TEG Pumps
Cat Pumps
TEG 脫水(三甘醇脫水)是從天然氣中除去水份的最常用方法。但是,因為三甘醇的特性,對系統內的元件要求非常高。Cat Pumps 將泵體經過特殊改裝,並使用專有密封設計,可在要求最苛刻、使用最頻繁的脫水系統中運行。
TEG 脫水(三甘醇脫水)是從天然氣中除去水份的最常用方法。但是,因為三甘醇的特性,對系統內的元件要求非常高。Cat Pumps 將泵體經過特殊改裝,並使用專有密封設計,可在要求最苛刻、使用最頻繁的脫水系統中運行。
Solid Shaft
316 Stainless Steel
| Model Number | Maximum Flow | Maximum Pressure | RPM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpm | lpm | psi | bar | |||
| 3CP1231.44101 | 2.30 | 8.70 | 2000 | 138 | 1725 | |
| 3CP1241.44101 | 3.60 | 13.60 | 2000 | 138 | 1725 | |
| 5CPQ6241.44101 | 4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 1725 | |
| 3CP1221.44101 | 4.20 | 15.90 | 2000 | 138 | 1725 | |
| 5CPQ6251.44101 | 5.00 | 18.90 | 2000 | 138 | 1725 | |
| 5CPQ6221.44101 | 6.00 | 22.70 | 2000 | 138 | 1400 | |
| 1051.44101 | 10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 | |
| 1051C.44101 | 10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 | |
| 1051.44101 - ALT SPEC | 12.00 | 45.40 | 1800 | 124 | 1150 | |
| 1531.44101 | 15.60 | 59.00 | 1500 | 103 | 1450 | |
| 1541M.44101 | 18.00 | 68.10 | 1200 | 83 | 1100 | |
| 1541.44101 | 18.00 | 68.10 | 1200 | 83 | 1100 | |
| 2531.44101 | 25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 | |
| 3521C.44101 | 25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 | |
| 3521DHS.44101 | 25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 | |
| 3531D.44101 | 36.00 | 136.30 | 1200 | 83 | 800 | |
Solid Shaft
Brass
| Model Number | Maximum Flow | Maximum Pressure | RPM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CP1130.44101 | 2.40 | 9.10 | 2200 | 152 | 1725 | |
| 5CP3105CS.44101 | 2.50 | 9.50 | 3500 | 241 | 1725 | |
| 3CP1140.44101 | 3.60 | 13.60 | 2200 | 152 | 1725 | |
| 5CP2120W.44101 | 4.00 | 15.10 | 2500 | 172 | 950 | |
| 5CP2140CS.44101 | 4.00 | 15.10 | 2500 | 172 | 1725 | |
| 3CP1120.44101 | 4.20 | 15.90 | 2200 | 152 | 1725 | |
| 5CP2150W.44101 | 5.00 | 18.90 | 2000 | 138 | 1725 | |
| 5CP6120.44101 | 6.00 | 22.70 | 1600 | 110 | 1400 | |
| 1050.44101 | 10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 | |
| 1050.44101 - ALT SPEC | 12.00 | 45.40 | 1800 | 124 | 1150 | |
| 1530.44101 | 15.60 | 59.00 | 1500 | 103 | 1450 | |
| 1540E.44101 | 18.00 | 68.10 | 1200 | 83 | 1100 | |
| 2530.44101 | 25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 | |
| 3535.44101 | 36.00 | 136.30 | 1200 | 83 | 800 | |
Solid Shaft
Nickel Aluminum Bronze
| Model Number | Maximum Flow | Maximum Pressure | RPM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpm | lpm | psi | bar | |||
| 3517.44101 | 14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 | |